TRH-2010 Yaşam Tablosu (Türkiye Hayat Tablosu)
Tazminat hesaplamalarında Yargıtay tarafından zorunlu kılınan güncel TRH-2010 yaşam tablosu. Tüm yaşlar için Ex (Bakiye Ömür) ve Lx (Yaşayan) verileri.
| Yaş | Beklenen Ömür (Ex) | Hayatta Kalan (Lx) | ||
|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | |
| 0 | 71.93 | 78.02 | 100.000 | 100.000 |
| 1 | 72.35 | 77.66 | 98.047 | 99.184 |
| 2 | 71.42 | 76.68 | 97.960 | 99.156 |
| 3 | 70.47 | 75.70 | 97.884 | 99.133 |
| 4 | 69.52 | 74.72 | 97.816 | 99.113 |
| 5 | 68.57 | 73.73 | 97.754 | 99.094 |
| 6 | 67.60 | 72.74 | 97.700 | 99.080 |
| 7 | 66.63 | 71.75 | 97.658 | 99.069 |
| 8 | 65.66 | 70.76 | 97.623 | 99.059 |
| 9 | 64.68 | 69.76 | 97.591 | 99.050 |
| 10 | 63.70 | 68.77 | 97.560 | 99.040 |
| 11 | 62.72 | 67.78 | 97.529 | 99.031 |
| 12 | 61.74 | 66.78 | 97.496 | 99.022 |
| 13 | 60.76 | 65.79 | 97.462 | 99.014 |
| 14 | 59.78 | 64.79 | 97.434 | 99.005 |
| 15 | 58.80 | 63.80 | 97.390 | 98.993 |
| 16 | 57.84 | 62.81 | 97.336 | 98.980 |
| 17 | 56.87 | 61.82 | 97.268 | 98.965 |
| 18 | 55.91 | 60.83 | 97.188 | 98.949 |
| 19 | 54.95 | 59.84 | 97.096 | 98.932 |
| 20 | 53.99 | 58.85 | 96.996 | 98.912 |
| 21 | 53.04 | 57.86 | 96.891 | 98.892 |
| 22 | 52.09 | 56.88 | 96.782 | 98.869 |
| 23 | 51.14 | 55.89 | 96.669 | 98.845 |
| 24 | 50.19 | 54.90 | 96.554 | 98.820 |
| 25 | 49.24 | 53.92 | 96.435 | 98.793 |
| 26 | 48.28 | 52.93 | 96.315 | 98.766 |
| 27 | 47.33 | 51.95 | 96.196 | 98.736 |
| 28 | 46.37 | 50.97 | 96.077 | 98.706 |
| 29 | 45.41 | 49.98 | 95.958 | 98.673 |
| 30 | 44.45 | 49.00 | 95.838 | 98.638 |
| 31 | 43.50 | 48.02 | 95.720 | 98.601 |
| 32 | 42.54 | 47.04 | 95.597 | 98.563 |
| 33 | 41.58 | 46.06 | 95.467 | 98.523 |
| 34 | 40.62 | 45.08 | 95.326 | 98.479 |
| 35 | 39.67 | 44.10 | 95.172 | 98.429 |
| 36 | 38.72 | 43.12 | 95.002 | 98.376 |
| 37 | 37.77 | 42.15 | 94.817 | 98.321 |
| 38 | 36.81 | 41.17 | 94.612 | 98.261 |
| 39 | 35.87 | 40.20 | 94.380 | 98.193 |
| 40 | 34.93 | 39.23 | 94.119 | 98.115 |
| 41 | 33.99 | 38.26 | 93.829 | 98.031 |
| 42 | 33.05 | 37.30 | 93.505 | 97.942 |
| 43 | 32.12 | 36.34 | 93.144 | 97.842 |
| 44 | 31.19 | 35.38 | 92.745 | 97.727 |
| 45 | 30.27 | 34.43 | 92.302 | 97.592 |
| 46 | 29.36 | 33.48 | 91.811 | 97.438 |
| 47 | 28.46 | 32.54 | 91.276 | 97.270 |
| 48 | 27.56 | 31.60 | 90.699 | 97.083 |
| 49 | 26.67 | 30.67 | 90.088 | 96.874 |
| 50 | 25.79 | 29.74 | 89.454 | 96.639 |
| 51 | 24.93 | 28.82 | 88.796 | 96.383 |
| 52 | 24.06 | 27.90 | 88.109 | 96.109 |
| 53 | 23.21 | 26.98 | 87.390 | 95.808 |
| 54 | 22.37 | 26.08 | 86.640 | 95.471 |
| 55 | 21.54 | 25.18 | 85.855 | 95.089 |
| 56 | 20.74 | 24.29 | 85.033 | 94.670 |
| 57 | 19.94 | 23.40 | 84.177 | 94.222 |
| 58 | 19.15 | 22.52 | 83.284 | 93.730 |
| 59 | 18.38 | 21.65 | 82.356 | 93.179 |
| 60 | 17.62 | 20.79 | 81.387 | 92.556 |
| 61 | 16.88 | 19.94 | 80.387 | 91.885 |
| 62 | 16.14 | 19.09 | 79.344 | 91.175 |
| 63 | 15.42 | 18.26 | 78.255 | 90.390 |
| 64 | 14.72 | 17.43 | 77.107 | 89.493 |
| 65 | 14.04 | 16.63 | 75.910 | 88.447 |
| 66 | 13.37 | 15.85 | 74.660 | 87.278 |
| 67 | 12.72 | 15.08 | 73.357 | 86.010 |
| 68 | 12.08 | 14.32 | 71.988 | 84.605 |
| 69 | 11.47 | 13.58 | 70.563 | 83.025 |
| 70 | 10.87 | 12.87 | 69.062 | 81.233 |
| 71 | 10.29 | 12.18 | 67.491 | 79.246 |
| 72 | 9.73 | 11.51 | 65.842 | 77.088 |
| 73 | 9.20 | 10.85 | 64.113 | 74.735 |
| 74 | 8.68 | 10.22 | 62.289 | 72.162 |
| 75 | 8.17 | 9.62 | 60.372 | 69.341 |
| 76 | 7.69 | 9.05 | 58.362 | 66.226 |
| 77 | 7.24 | 8.51 | 56.255 | 62.832 |
| 78 | 6.81 | 8.00 | 54.050 | 59.233 |
| 79 | 6.40 | 7.50 | 51.743 | 55.503 |
| 80 | 5.99 | 7.01 | 49.339 | 51.715 |
| 81 | 5.59 | 6.55 | 46.843 | 47.788 |
| 82 | 5.23 | 6.12 | 44.266 | 43.672 |
| 83 | 4.90 | 5.71 | 41.599 | 39.491 |
| 84 | 4.57 | 5.32 | 38.866 | 35.365 |
| 85 | 4.25 | 4.93 | 36.088 | 31.416 |
| 86 | 3.93 | 4.54 | 33.261 | 27.560 |
| 87 | 3.64 | 4.20 | 30.380 | 23.717 |
| 88 | 3.37 | 3.88 | 27.428 | 20.012 |
| 89 | 3.12 | 3.59 | 24.424 | 16.571 |
| 90 | 2.90 | 3.29 | 21.398 | 13.518 |
| 91 | 2.66 | 2.97 | 18.366 | 10.863 |
| 92 | 2.39 | 2.64 | 15.319 | 8.523 |
| 93 | 2.10 | 2.32 | 12.268 | 6.483 |
| 94 | 1.80 | 1.99 | 9.240 | 4.729 |
| 95 | 1.55 | 1.67 | 6.386 | 3.246 |
| 96 | 1.40 | 1.36 | 3.879 | 2.045 |
| 97 | 1.23 | 1.05 | 1.917 | 1.134 |
TRH-2010 Tablosu Rehberi
Yaşam Tablosu Verileri Nasıl Okunur?
Beklenen Ömür (Bakiye Ömür): Kişinin bulunduğu yaştan itibaren istatistiksel olarak ortalama kaç yıl daha yaşayacağını gösterir. Örneğin; 30 yaşındaki bir erkeğin TRH-2010 tablosundaki Ex değeri 44.45 ise, bu kişinin yaklaşık 74.45 yaşına kadar yaşaması beklenir. Bu değer, Destekten Yoksun Kalma ve Sürekli Sakatlık hesaplamalarında süreyi doğrudan belirler.
Yaşayan Sayısı: Doğuşta (0 yaşında) 100.000 kişi olarak varsayılan hayali bir gruptan, ilgili yaşa kadar hayatta kalmayı başaran kişi sayısını ifade eder. Geleceğe yönelik tazminatların peşin ödenmesi prensibine dayanan aktüeryal Peşin Değer (İskonto) hesaplamalarında, mağdurun "Hayatta Kalma İhtimali (Px)" bu değerlerle oranlanarak bulunur.
Cinsiyet Çarpanı: Türkiye demografik verilerine göre kadınların beklenen yaşam süresi istatistiksel olarak erkeklerden daha uzundur. Aynı yaşta ve maluliyetteki bir kadının Bakıcı Gideri Tazminatı erkeğe göre daha yüksek çıkar.
TRH-2010 Tablosu Nedir ve Neden Zorunludur?
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından hazırlanan TRH-2010 (Türkiye Hayat Tablosu), Türkiye'nin demografik gerçeklerini yansıtan en güncel ulusal yaşam tablosudur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararları uyarınca, eski PMF-1931 Tablosu tamamen terk edilmiş olup; tüm maddi tazminat davalarında bakiye ömür tespiti için TRH-2010 tablosunun kullanılması hukuki bir zorunluluktur. Konunun detaylarını TRH-2010 Analizi makalemizde bulabilirsiniz.
Trafik ve İş Kazası Tazminatlarında Kullanımı
Maddi tazminat davalarında sürenin doğru tespiti, tazminatın miktarını belirleyen en önemli unsurdur. Tablodaki kadın ve erkek yaşam süreleri birbirinden farklıdır. Bu süreler; Trafik Kazası Sürekli Sakatlık işlemlerinde mağdurun efor kaybı yaşayacağı sürenin tespitinde, Destekten Yoksun Kalma işlemlerinde ise ölenin ve hak sahiplerinin destek sürelerinin tespitinde doğrudan Ex (Bakiye Ömür) sütunu kullanılarak bulunur. Aynı kural İş Kazası davalarında da geçerlidir.
Bakıcı Gideri ve İskonto Entegrasyonu
Tazminat hesaplamaları sadece bakiye ömür ile sınırlı değildir. Tam bağımlılık durumlarında Sürekli Bakıcı Gideri işlemleri Ex değerinin sonuna kadar brüt Asgari Ücret üzerinden işletilir. Ayrıca, hesaplanan geleceğe yönelik zararlar peşin olarak ödeneceği için, aktüeryal İskonto ve Peşin Değer formülleri devreye girer. Bu karmaşık formüllerde ise tablomuzdaki Lx (Yaşayan Sayısı) verisi kullanılır. Dul eşler için ise son aşamada AYİM Evlenme İhtimali indirimi uygulanır.