PMF-1931 Yaşam Tablosu (Fransız Nüfus Tablosu)
Usuli kazanılmış hak doğan eski tarihli tazminat davalarında ve bazı SGK rücu işlemlerinde kullanılması zorunlu olan tarihi PMF-1931 bakiye ömür (Ex) tablosu.
| Yaş | Kalan Ömür (Ex) | Yaşayan Sayısı (Lx) |
|---|---|---|
| 0 | 56.64 | 100.000 |
| 1 | 60.60 | 85.278 |
| 2 | 60.58 | 84.650 |
| 3 | 59.97 | 84.323 |
| 4 | 59.22 | 83.995 |
| 5 | 58.41 | 83.667 |
| 6 | 57.57 | 83.339 |
| 7 | 56.71 | 83.011 |
| 8 | 55.83 | 82.683 |
| 9 | 54.93 | 82.355 |
| 10 | 54.03 | 82.027 |
| 11 | 53.11 | 81.699 |
| 12 | 52.19 | 81.371 |
| 13 | 51.28 | 81.043 |
| 14 | 50.37 | 80.715 |
| 15 | 49.49 | 80.387 |
| 16 | 48.62 | 80.059 |
| 17 | 47.78 | 79.731 |
| 18 | 46.96 | 79.403 |
| 19 | 46.15 | 79.075 |
| 20 | 45.90 | 78.747 |
| 21 | 44.59 | 78.419 |
| 22 | 43.83 | 78.091 |
| 23 | 43.03 | 77.763 |
| 24 | 42.27 | 77.435 |
| 25 | 41.49 | 77.107 |
| 26 | 40.70 | 76.779 |
| 27 | 39.90 | 76.451 |
| 28 | 39.10 | 76.123 |
| 29 | 38.32 | 75.795 |
| 30 | 37.50 | 75.467 |
| 31 | 36.70 | 75.139 |
| 32 | 35.90 | 74.811 |
| 33 | 35.10 | 74.483 |
| 34 | 34.29 | 74.155 |
| 35 | 33.49 | 73.827 |
| 36 | 32.69 | 73.499 |
| 37 | 31.90 | 73.171 |
| 38 | 31.10 | 72.843 |
| 39 | 30.31 | 72.515 |
| 40 | 29.73 | 72.187 |
| 41 | 28.73 | 71.859 |
| 42 | 27.95 | 71.531 |
| 43 | 27.18 | 71.203 |
| 44 | 26.40 | 70.875 |
| 45 | 25.64 | 70.547 |
| 46 | 24.78 | 70.219 |
| 47 | 24.12 | 69.891 |
| 48 | 23.36 | 69.563 |
| 49 | 22.62 | 69.235 |
| 50 | 21.88 | 68.907 |
| 51 | 21.15 | 68.579 |
| 52 | 20.42 | 68.251 |
| 53 | 19.70 | 67.923 |
| 54 | 18.98 | 67.595 |
| 55 | 18.28 | 67.267 |
| 56 | 17.82 | 66.939 |
| 57 | 16.90 | 66.611 |
| 58 | 16.10 | 66.283 |
| 59 | 15.55 | 65.955 |
| 60 | 14.89 | 65.627 |
| 61 | 14.23 | 65.299 |
| 62 | 13.59 | 64.971 |
| 63 | 12.97 | 64.643 |
| 64 | 12.35 | 64.315 |
| 65 | 11.75 | 63.987 |
| 66 | 11.17 | 63.659 |
| 67 | 10.51 | 63.331 |
| 68 | 10.05 | 63.003 |
| 69 | 9.50 | 62.675 |
| 70 | 8.98 | 62.347 |
| 71 | 8.47 | 62.019 |
| 72 | 7.98 | 61.691 |
| 73 | 7.54 | 61.363 |
| 74 | 7.08 | 61.035 |
| 75 | 6.88 | 60.707 |
| 76 | 6.25 | 60.379 |
| 77 | 5.86 | 60.051 |
| 78 | 5.50 | 59.723 |
| 79 | 5.15 | 59.395 |
| 80 | 4.85 | 59.067 |
| 81 | 4.52 | 58.739 |
| 82 | 4.22 | 58.411 |
| 83 | 3.95 | 58.083 |
| 84 | 3.71 | 57.755 |
| 85 | 3.54 | 57.427 |
| 86 | 3.38 | 57.099 |
| 87 | 3.21 | 56.771 |
| 88 | 3.04 | 56.443 |
| 89 | 2.88 | 56.115 |
| 90 | 2.71 | 55.787 |
| 91 | 2.65 | 55.459 |
| 92 | 2.59 | 55.131 |
| 93 | 2.52 | 54.803 |
| 94 | 2.46 | 54.475 |
| 95 | 2.40 | 54.147 |
| 96 | 2.32 | 53.819 |
| 97 | 2.24 | 53.491 |
| 98 | 2.16 | 53.163 |
| 99 | 2.08 | 52.835 |
PMF-1931 Tablosu Rehberi
PMF-1931 (Population Masculine Feminine) Nedir?
PMF-1931, 1931 yılı verilerine dayanan Fransız nüfus ve yaşam tablosudur. Türkiye'de uzun yıllar boyunca tüm aktüeryal tazminat hesaplamalarının temelini oluşturmuştur. Bu tablonun en büyük özelliği, kadın ve erkek cinsiyetleri arasında ayrım yapmaması ve tek bir genel ortalama "Bakiye Ömür (Ex)" değeri sunmasıdır. Ancak Türkiye'nin güncel demografik yapısını yansıtmadığı için yerini TRH-2010 Tablosuna bırakmıştır. Aralarındaki farkın tazminata etkisini detaylı okumak için Yaşam Tabloları Rehberi makalemize göz atın.
Hangi Durumlarda Halen PMF-1931 Kullanılır?
Yargıtay kararlarına göre genel kural olarak PMF tablosu terk edilmiş olsa da, hukuki güvenilirlik ilkesi gereği bazı istisnai durumlarda kullanımı zorunludur:
1. Usuli Kazanılmış Haklar: Trafik Kazası Sürekli Sakatlık Tazminatı veya Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma dosyalarında; yerel mahkeme eski yıllarda PMF-1931 tablosu ile karar vermiş ve bu hesaplama yöntemi Yargıtay bozması dışında kalarak kesinleşmişse, "usuli kazanılmış hak" doğar. Ek raporlar alınırken mutlaka PMF-1931 kullanılmalıdır.
2. Eski Tarihli Sigorta Poliçeleri: Bazı eski tarihli poliçe genel şartlarında tazminatın PMF-1931 tablosuna göre hesaplanacağı özel olarak belirtilmiş olabilir. Bu durumlarda Bakiye Ömür Hesaplama işlemleri bu tarihi tablo üzerinden yürütülür.
İş Kazalarında Kurum Raporları ve PMF
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), rücu işlemleri ve bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerlerini hesaplarken genellikle PMF-1931 veya CSO tablolarını kullanmaktadır. Ancak kurumun kendi iç işlemleri mahkemeleri bağlamaz. Taraflar İş Kazası Sürekli Sakatlık Tazminatı veya İş Kazası Destekten Yoksun Kalma davası açtığında, eğer usuli kazanılmış hak yoksa, mahkeme PMF yerine güncel TRH-2010 tablosu ile yeniden hesaplama yapılmasını isteyecektir. Bu hesaplamalara geçmiş dönem Asgari Ücretler de dahil edilir.